Description
High precision metalworking lathes for machining.
• Rapid Feed
• Clutch
• Large Spindle Bore
• Induction Hardened Bedways
• Digital Read Out
• Quick Change Tool Post
• One Piece Cast Iron Base
| Model | 16 Series | 18 Series | 16 Series Variable Speed | 18 Series Variable Speed |
| Centre Height | 200mm | 230mm | 200mm | 230mm |
| Swing over Bed | 400mm | 460mm | 400mm | 460mm |
| Distance Between Centres | 1000/1500mm | 1000/1500/2000mm | 1000/1500mm | 1000/1500/2000mm |
| Swing over Cross Slide | 250mm | 290mm | 250mm | 290mm |
| Swing in Gap | 640mm | 700mm | 640mm | 700mm |
| Gap Length in Front of Face Plate | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Cross Slide Travel | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
| Top Slide Travel | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Bed | ||||
| Width | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| Max. Weight of Work Piece in Chuck/td> | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| Max. Weight of Work Piece between Centres/td> | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
| Headstock | ||||
| Spindle Nose | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Spindle Bore | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Spindle Taper | MT7 | MT7 | MT7 | MT7 |
| Number of Spindle Speed Ranges | 12 | 12 | 2 steps variable speed | 2 steps variable speed |
| Range of Spindle Speeds | 25-1800rpm | 25-1800rpm | 40-250 ~ 250-1800pm | 40-250 ~ 250-1800pm |
| Tool Section | 25 x 25mm | 25 x 25mm | 25 x 25mm | 25 x 25mm |
| Tailstock | ||||
| Quill Diameter | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Quill Travel | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Quill Internal Taper | MT4 | MT5 | MT4 | MT5 |
| Feeds Range and Gearbox | ||||
| Longitudinal Feeds | 0.04-2.476mm/rev | 0.04-2.476mm/rev | 0.04-2.476mm/rev | 0.04-2.476mm/rev |
| Cross Feeds | 0.016-0.0991mm/rev | 0.016-0.0991mm/rev | 0.016-0.0991mm/rev | 0.016-0.0991mm/rev |
| Metric Threads | 0.5~20mm (23steps) | 0.5~20mm (23steps) | 0.5~20mm (23steps) | 0.5~20mm (23steps) |
| Imperial Threads | 1.625-72tpi (65steps) | 1.625-72tpi (65steps) | 1.625-72tpi (65steps) | 1.625-72tpi (65steps) |
| Module Threads | 0.25-10mp (24steps) | 0.25-10mp (24steps) | 0.25-10mp (24steps) | 0.25-10mp (24steps) |
| Diametrical Threads | 3.625-96dp (45steps) | 3.625-96dp (45steps) | 3.625-96dp (45steps) | 3.625-96dp (45steps) |
| Leadscrew Pitch | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Rapid feed: Longitudinal/Cross | 1.9,5m/min | 1.9,5m/min | 1.9,5m/min | 1.9,5m/min |
| Motors | ||||
| Main Motor | 5.63kW (7.5hp) | 5.63kW (7.5hp) | 5.63kW (7.5hp) | 5.63kW (7.5hp) |
| Coolant Pump Motor | 0.09kW (0.13hp) | 0.09kW (0.13hp) | 0.09kW (0.13hp) | 0.09kW (0.13hp) |
| Rapid Feed Motor | 0.37kW (0.5hp) | 0.37kW (0.5hp) | 0.37kW (0.5hp) | 0.37kW (0.5hp) |
| Weight And Dimensions | ||||
| Machine Dimensions | 2310/2810 x 1100 x 1275mm | 2310/2810/3200 x 1000 x 1295mm | 2310/2810 x 1100 x 1275mm | 2310/2810/3200 x 1000 x 1295mm |
| Net Weight | 2488kg | 2688/2835/3055kg | 2488kg | 2688/2835/3055kg |
• 3 Jaw Chuck 250mm
• 4 Jaw Chuck 320mm
• Digital Read Out
• LED Machine Lamp
• One Piece Cast Iron Base
• Chuck Guard
• Toolpost Guard
• Leadscrew Guard
• Fixed steady
• Travelling Steady
• Full Length Rear Splash Guard
• Coolant System
• Foot Brake
• Quick Change Tool Post with Tool Holders
• Thread Chasing Dial
• One Position Micrometer Bed Stop
• Automatic Carriage Stop
• Reducing Sleeve
• Steel Centre
• Tool Box
• Operation Manual
OPTIONAL ACCESSORIES
• Soft Jaws
• Taper Turning Attachment
• Live Centre
• Indexable Lathe Tools
• Face Plate
• Drill Chuck and Arbor
• Machine Mounts
• 5C Collets and Chuck






