Description
Digital electrical tester. Ideal for measuring.
| DCV | 200m-2-20-200-1000v |
| ACV | 2-20-200-750v |
| DCA | 2m-20m-200m-10A |
| ACA | 20m-200m-10A |
| Ohm | 200-2K-20K-200K-2M-20M-200MΩ |
| CAP | 2n-20n-200n-2μ-2μF |
| TEMP | -40º~1400º |
| FREQ | 20KHz |
| Diode check | 2.8V/1mA |
| Hfe | Vce≈3V,Ib≈10μF |
| Power source | 9V battery (6F22) |
| Dimensions: | 51.7X35.2X36.2cm |
| N.W | 13kg |
| Accessories | Test lead; Battery; Users manual; Holster |
FEATURES
• 3 1/2 Digits LCD,Max. Reading 1999
• 11 Functions,30 Ranges
• Capacitance Measurement
• Temperature Measurement
• Frequency Measurement
• Low Battery Indication
• Overload Protection
• Audible Continuity
• Auto Power Off



