Description
Model | G55x1250 CNC | G55x1600 CNC |
Drilling Mild Steel | 55mm | 55mm |
Drilling Cast Iron | 66mm | 70mm |
Tapping Mild Steel | M50 | M50 |
Tapping Cast Iron | M60 | M60 |
Distance from Spindle to Column(min/max) | 330-1250mm | 400-1600mm |
Distance from Spindle to Base(min/max) | 290-1210mm | 260-1410mm |
Rotation Arm around Column | + – 180 deg | + – 180 deg |
Vertical Travel of Arm | 640mm | 770mm |
Size of Box Table | 650x500x410mm | 800x540x400mm |
Number and Size of T Slots on Table | 3 slots,M16 | 3 slots,M20 |
Distance between T Slots | 125mm | 140mm |
Maximum Spindle Traverse(hand/power) | 250mm | 300mm |
Range of Spindle Speeds | 20-1500rpm
(H.L variable speed by inverter) |
20-1500rpm
(H.L variable speed by inverter) |
Number of Feed Rates | Variable | Variable |
Range of Power Feed Rates | 1-500mm/min distance
DC motor 4.8NM |
1-500mm/min distance
DC motor 4.8NM |
Base Size Overall | 1800x800x170mm | 2350x920x220mm |
Base Working Surface | 1140x800mm | 1600x920mm |
Number and Size of T Slots on Base | 3 slots,M16 | 3 slots,M20 |
Distance between T Slots | 185mm | 195mm |
Column Diameter | 300mm | 336mm |
Main Motor Power | 3.68kw(5hp) | 3.68kw(5hp) |
Coolant Pump Motor | 0.1kw(1/8hp) | 0.1kw(1/8hp) |
Table Elevation Motor | 1.5kw(2hp) | 1.5kw(2hp) |
Clamping/Hydraulic Motor | 0.75kw(1hp) | 0.75kw(1hp) |
Overall Height | 2585mm | 3150mm |
Footprint(LxW) | 2290x1100mm | 2850x1210mm |
Net Weight | 2150kg | 3150kg |
STANDARD ACCESSORIES
• Work Light
• Coolant System
• Box Work Table
• Fixing Bolts
• Reducing Sleeves
• Manual and Parts List
• 10” Touch Screen
• DC Injection Brake
OPTIONAL ACCESSORIES
• Rotary Table