Description
• Digital Depth Gauge
• Auto Feed
• Auto Tapping
• Fine Feed
• Worktable Can Be Rotated 180º
• Table Can Be Tilted 45º
Model | GP25 | GP35 | GP35A | GP40 | GP50+ |
Drilling Mild Steel | 25mm | 35mm | 35mm | 40mm | 50mm |
Drilling Cast Iron | 28mm | 40mm | 40mm | 48mm | 60mm |
Tapping Mild Steel | M18 | M22 | M22 | M24 | M30 |
Tapping Cast Iron | M20 | M25 | M25 | M27 | M36 |
Spindle Taper | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Distance from Spindle to Column | 240mm | 320mm | 340mm | 360mm | 360mm |
Distance from Spindle to Table(min/max) | 0-670mm | 0-585mm | 0-610mm | 0-590mm | 0-590mm |
Distance from Spindle to Base(min/max) | 805-1140mm | 985-1140mm | 1005-1195mm | 975-1175mm | 955-1175mm |
Rotation of Table along with column | ±360° | ±360° | ±180° | ±180° | ±180° |
Vertical Travel of Drilling Head | 235mm | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tilting Angle of Table | n/a | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
Vertical Travel of Table | 440mm | 545mm | 550mm | 530mm | 530mm |
Table Size | 400x330mm | 500x420mm | 540x440mm | 580x460mm | 580x460mm |
Number and size of T slots on Table | 2/14mm | 2/14mm | 2/14mm | 2/14mm | 2/14mm |
Maximum Spindle Traverse(hand/power) | 110mm | 155mm | 190mm | 200mm | 220mm |
Number of Spindle Speeds | 6 | 12 | 12 | 12 | Step less |
Range of Spindle Speeds | 125-2825rpm | 125-3030rpm | 75-2020rpm | 52-1400rpm | 50-2200rpm |
Number of Feed Rates | n/a | 3 | 3 | 4 | 6 |
Power Feed Rates | n/a | 0.1,0.2,0.3mm/r | 0.12,0.24,0.4mm/r | 0.1-0.4mm/r | 0.08-0.5mm/r |
Base Size Overall | 545X400X100mm | 650X460X120mm | 720X490X120mm | 800X530X120mm | 800X530X120mm |
Base Working Surface | 310x320mm | 370x360mm | 415x400mm | 445x435mm | 445x435mm |
Number and Size of T Slots on Base | 2/12mm | 2/14mm | 2/14mm | 2/18mm | 2/18mm |
Distance between T Slots | 160mm | 160mm | 160mm | 200mm | 200mm |
Column Diameter | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm |
Main Motor Power | 0.75kw(1hp) | 1.0/1.2kw | 1.5kw(2.01hp) | 2.2kw(2.95hp) | 3kw |
Coolant Pump Motor | 0.18kw(0.24hp) | 0.18kw(0.24hp) | 0.18kw(0.24hp) | 0.18kw(0.24hp) | 0.18kw(0.24hp) |
Table Elevation Motor | n/a | n/a | 0.25kw(0.34hp) | 0.25kw(0.34hp) | 0.25kw(0.34hp) |
Clamping/Hydraulic Motor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Overall Height | 1925mm | 2140mm | 2275mm | 2405mm | 2405mm |
Footprint(LxW) | 700x460mm | 875x510mm | 885x640mm | 940x680mm | 950x680mm |
Net Weight | 300kg | 430kg | 565kg | 620kg | 650kg |
STANDARD ACCESSORIES
• Drill Chuck and Arbor
• Lamp
• Coolant System
• Reducing Sleeves
• Drill Drifts