Description
Model | HBF500 | HBF550 | HBF650 | HBF800 | HBF1000 |
Cutting Capacity | 500mm Round
500mm(W)x500mm(H) square |
550mm Round
550mm(W)x550mm(H) square |
650mm Round
650mm(W)x650mm(H) square |
800mm Round
800mm(W)x800mm(H) square |
1000mm Round
1000mm(W)x1000mm(H) square |
Blade Speed | 25/45/75m/min | 30/50/80m/min | 20-65m/min inverter | 18-60m/min inverter | 15-60m/min inverter |
Blade Size | 41×1.3x5450mm | 41×1.3x6460mm | 41×1.3x6860mm | 67×1.6x8820mm | 67×1.6x9820mm |
Main Motor | 4.0kw(5.44hp) | 5.5kw(7.48hp) | 5.5kw(7.48hp) | 7.5kw(10.2hp) | 11kw(14.96hp) |
Hydraulic Motor | 0.75kw(1.02hp) | 0.75kw(1.02hp) | 1.5kw(2.04hp) | 2.25kw(3.06hp) | 3.75kw(5.1hp) |
Coolant Pump | 0.06kw(0.08hp) | 0.06kw(0.08hp) | 0.09kw(0.12hp) | 0.09kw(0.12hp) | 0.09kw(0.12hp) |
Workpiece Clamping | Hydraulic Vise | Hydraulic Vise | Hydraulic Vise | Hydraulic Vise | Hydraulic Vise |
Blade Tension | Manual | Manual | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Main Drive | Wormwheel Drive | Wormwheel Drive | Gear Reducer | Gear Reducer | Gear Reducer |
Table Height | 510mm | 510mm | 510mm | 570m | 520mm |
Machine size(LxWxH) | 2635x1210x1880mm | 3030x1585x1990mm | 3270x1540x2160mm | 4130x2150x2500mm | 4560x2170x3040mm |
Net Weight | 2100kg | 2500kg | 3000kg | 6000kg | 8700kg |
Model | HBF1300 | HBF1600 | HBF1800 | HBF2500 |
Cutting Capacity | 1300mm Round
1300mm(W)x1300mm(H) square |
1600mm Round
1600mm(W)x1600mm(H) square |
1800mm Round
1800mm(W)x1800mm(H) square |
2500mm Round
2500mm(W)x2500mm(H) square |
Blade Speed | 15-60m/min inverter | 10-50m/min inverter | 10-50m/min inverter | 10-50m/min inverter |
Blade Size | 67×1.6x11180mm | 80×1.6x15380mm | 80×1.6x17000mm | 80×1.6x21000mm |
Main Motor | 15kw(20.4hp) | 18.5kw(25.16hp) | 18.5kw(25.16hp) | 22kw(22.92hp) |
Hydraulic Motor | 3.75kw(5.1hp) | 5.5kw(7.48hp) | 5.5kw(7.48hp)+1.5kw(2.04hp) | 7.5kw+1.5kw(12.24hp) |
Coolant Pump | 0.09kw(0.12hp) | 0.37kw(0.50hp) | 0.37kw(0.50hp) | 0.37kw(0.50hp) |
Workpiece Clamping | Hydraulic Vise | Hydraulic Vise | Hydraulic Vise | Hydraulic Vise |
Blade Tension | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Main Drive | Gear Reducer | Gear Reducer | Gear Reducer | Gear Reducer |
Table Height | 520mm | 700mm | 1050mm | 1050mm |
Machine size(LxWxH) | 5050x2250x3380mm | 6800x2300x4900mm | 6800x4000x4900mm | 10520x4940x5880mm |
Net Weight | 11500kg | 23000kg | 30000kg | 45000kg |
STANDARD ACCESSORIES
• Blade Cleanning Brush
• Working Light
• Saw Frame Height Selector Gauge
• One Piece of Bi-Metal Saw Blade
• One Set of Tools With Tool Box
• Hydraulic Blade Tension (Except HBF500 and HBF550)
• Inverter (Except HBF500 and HBF550)
• Power Roller Table 1.5M Long(HBF500/550/650 Only)
• Power Roller Table 2M Long(HBF800/1000/1300/1600/1800/2500 ROLLER VERSION Only)
• Roller Table 2M long (HBF800/1000/1300/1600/1800/2500 Hydraulic Shuttle Table Feeding VERSION Only)
• Out Feed with Auxiliary Plate Table(HBF500 Only)
• Length Stopper(HBF500 Only)
• Laser Projector(HBF1000/1300/1600/1800/2500 Only)
OPTIONAL ACCESSORIES
• Variable Vise Pressure(HBF550/650/800/1000/1300/1600 /1800/2500 Only)
• Laser Projector(HBF550/650 Only)
• Automatic Chip Conveyor (Except HBF500)
• Automatic Chip Conveyor(HBF550/650/800/1000/1300/1600/1800/2500 Only)
• Roller Rack 2m Long (HBF1000/1300/1600/1800/2500 ONLY)
• Hydraulic Blade Tension(HBF550 Only)
• Power Roller Table 2M Long(HBF500/550/650 Only)