Description
Model | 6X2500 | 6X3200 | 6X4000 | 8X2500 | 8X3200 | 8X4000 | 12X3200 | 12X4000 | 16X3200 | 16X4000 |
Cutting Capacity | 6mm | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | 8mm | 12mm | 12mm | 16mm | 16mm |
Cutting Width | 2500mm | 3200mm | 4000mm | 2500mm | 3200mm | 4000mm | 3200mm | 4000mm | 3200mm | 4000mm |
Strength of Sheared plate | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa |
Rake Angle | 2°30 | 2°30 | 2°30 | 2°30 | 2°30 | 2°30 | 2°30 | 2°30 | 2°30 | 2°30 |
Range of Back Gauge | 20-550mm | 20-550mm | 20-600mm | 20-550mm | 20-550mm | 20-600mm | 20-800mm | 20-800mm | 20-800mm | 50-800mm |
Number of Strokes | 7/min | 5/min | 5/min | 5/min | 5/min | 5/min | 5/min | 5/min | 5/min | 5/min |
Distance between Vertical Posts | 2780mm | 3480mm | 4280mm | 2780mm | 3480mm | 4280mm | 3550mm | 4350mm | 3550mm | 4350mm |
Blade Length | 2600mm | 3300mm | 4100mm | 2600mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 4100mm | 3300mm | 4100mm |
Table Height | 840mm | 840mm | 850mm | 840mm | 840mm | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | 915mm |
Power | 7.5kw
(10.2hp) |
7.5kw
(10.2hp) |
7.5kw
(10.2hp) |
11kw
(14.96hp) |
11kw
(14.96hp) |
11kw
(14.96hp) |
18.5kw
(25.16hp) |
18.5kw
(25.16hp) |
18.5kw
(25.16hp) |
18.5kw
(25.16hp) |
Pump Pressure | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5mpa | 31.5mpa |
Dimensions | 3035x1530x2040mm | 3735x1580x2140mm | 4620x1620x2220mm | 3035x1530x2040mm | 3735x1580x2140mm | 4680x1620x2220mm | 3940x1960x2400mm | 4820x2120x2400mm | 3940x1960x2400mm | 4920x2000x2610mm |
Weight | 5500kg | 6700kg | 9000kg | 5800kg | 6800kg | 9000kg | 12200kg | 14000kg | 12600kg | 14200kg |