Description
Model | KP-200 | KP-225 | KP-280 | KP-320 | KP-380 | KP-450 |
Cutting Capacity Round | 200mm | 225mm | 280mm | 320m | 380mm | 450mm |
Cutting Capacity Square | 190x200mm | 240x210mm | 250x250mm | 300x300mm | 350x330mm | 430x400mm |
Cutting Capacity @ 45º Round | 90mm | 120mm | 130mm | 140mm | 150mm | 160mm |
Cutting Capacity @ 45º Square | 190x90mm | 210x120mm | 250x130mm | 300x140mm | 350x150mm | 430x160mm |
Length of Stroke | 120mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 160mm |
Blade Size | 350x32x1.6mm | 400x32x1.6mm | 450x32x1.6mm | 500x38x2mm | 550x45x2.25mm | 650x50x2.5mm |
Motor | 1hp | 2hp | 2hp | 2hp | 2hp | 3hp |
Dimensions | 1200x510x790mm | 1400x850x1200mm | 1470x850x1200mm | 1545x850x1200mm | 1727x850x1363mm | 1970x740x1520mm |
Net Weight | 270kg | 485kg | 520kg | 600kg | 645kg | 800kg |
STANDARD ACCESSORIES
• Material Support Stands
• Coolant System
• Bar Stop
• Nesting Fixture for Holding Multiple Bar Stock
• Saw Blade
• Manual and Parts List