Description
Magnetic work holding chucks for milling, grinding, and turning.
| Model | Size | Chucking Size | Pole Gap | Chuck Mounting Face | E | F | Switch Type | Height | Weight | |||
| A | B | C | D | P | G | |||||||
| VG-510 | 125X250mm | 125mm | 250mm | 206mm | 20mm | 8(2+6)mm | 125mm | 262mm | 15mm | Hex Socket | 50mm | 12kg |
| VG-612 | 150x300mm | 150mm | 300mm | 256mm | 20mm | 8(2+6)mm | 150mm | 318mm | 15mm | Hex Socket | 50mm | 18kg |
| VG-618 | 150x450mm | 150mm | 450mm | 406mm | 20mm | 8(2+6)mm | 150mm | 468mm | 15mm | Hex Socket | 50mm | 27kg |
| VG-816 | 200x400mm | 200mm | 400mm | 356mm | 20mm | 8(2+6)mm | 200mm | 418mm | 15mm | Hex Socket | 50mm | 31kg |
| VG-1020 | 250x500mm | 250mm | 500mm | 500mm | 20mm | 8(2+6)mm | 250mm | 518mm | 15mm | Hex Socket | 50mm | 48kg |



