Description
Model | T60N | T80N | T100N | T150N | T200N | T300N |
Maximum Pressure | 618KN | 784KN | 980KN | 1470KN | 1960KN | 2940KN |
Hydraulic Pressure | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa |
Ram Stroke | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Descending Speed | 12mm/s | 23mm/s | 19mm/s | 12.2mm/s | 31mm/s | 19mm/s |
Working Speed | 3mm/s | 6mm/s | 5mm/s | 3.1mm/s | 7mm/s | 4mm/s |
Speed of Return Stroke | 16mm/s | 31mm/s | 26.4mm/s | 17mm/s | 47mm/s | 28mm/s |
Size of Worktable | 500x400mm | 650x520mm | 780x640mm | 880x720mm | 1000x800mm | 1200x1000mm |
Motor Power | 2.2kw(3.0hp) | 5.5kw(7.48hp) | 5.5kw(7.48hp) | 5.5kw(7.48hp) | 15kw(20.4hp) | 15kw(20.4hp) |
Motor Power | 2.2kw (3hp) | 3kw (4hp) | 5.5kw (7.5hp) | 5.5kw (7.5hp) | 7.5kw (10hp) | 15kw (20hp) |
STANDARD ACCESSORIES
• Light Guard
• Enclosure