Description
High precision slip rolls. Featuring foot pedal operation, and high quality rollers.
• Foot Pedal Operation
• High Quality Rollers
• Simple to Use
| Model | Max.Rolling Thickness | Max.Rolling Width | Dia.of Roller | Min.Rolling Dia. | Motor Power | Roller Speed | Machine Dimensions | Net Weight |
| WR13X2.5 | 2.5mm | 1300mm | 90mm | 100mm | 1.5kw(2.01hp) | 8.8(50Hz)/10.8(60Hz) | 1800x640x1000mm | 545kg |
| WR13x4.5 | 4.5mm | 1300mm | 120mm | 130mm | 2.2kw(2.95hp) | 9.3(50Hz)/11.2(60Hz) | 1810x640x1050mm | 750kg |
| WR15x3.5 | 3.5mm | 1550mm | 120mm | 130mm | 2.2kw(2.95hp) | 9.3(50Hz)/11.260Hz) | 2060x640x1050mm | 840kg |
| WR20x3.5 | 3.5mm | 2020mm | 127mm | 140mm | 3kw(4.02hp) | 6.4(50Hz)/7.8(60Hz) | 2700x870x1300mm | 1095kg |
| WR13x6.5 | 6.5mm | 1300mm | 150mm | 170mm | 3kw(4.02hp) | 6.4(50Hz)/7.8(60Hz) | 2820x870x1340mm | 900kg |
| WR20x2.5 | 2.5mm | 2070mm | 120mm | 130mm | 2.2kw(2.95hp) | 6.4(50Hz)/7.8(60Hz) | 2820x870x1300mm | 1060kg |
| WR20x3.5 | 3.5mm | 2070mm | 127mm | 140mm | 3kw(4.02hp) | 6.4(50Hz)/7.8(60Hz) | 2820x870x1300mm | 1110kg |
| WR25x0.8 | 0.8mm | 2500mm | 90mm | 100mm | 2.2kw(2.95hp) | 9(50Hz)/10.8(60Hz) | 3000x640x1100mm | 780kg |



