Description
Model | 250CS | 315CS | 350CS |
Blade Diameter | 250mm | 315mm | 350mm |
Capacity Round Bar Solid 90º | 50mm | 80mm | 120mm |
Capacity Round Bar Tube 90º | 75mm | 100mm | |
Capacity Square 90º | 65x65mm | 90x90mm | 120x120mm |
Capacity Rectangle 90º | 90x50mm | 115x70mm | 135x110mm |
Capacity Round Bar Solid 45º | 35mm | 70mm | 110mm |
Capacity Round Bar Tube 45º | 40mm | 90mm | |
Capacity Square 45º | 58x58mm | 80x80mm | 110x110mm |
Capacity Rectangle 45º | 70x50mm | 85x70mm | 135x110mm |
Max: Vice Opening | 100mm | 120mm | 150mm |
Blade Speed | 42/84rpm | 42/84rpm | 19/38rpm |
Motor | 0.98(1.3hp) | 1.5kw(2hp) | 1.5kw(2hp) |
Weight | 85kg | 165kg | 260kg |
STANDARD ACCESSORIES
• Stand
• Blade
• Coolant System
• Manual and Parts List