Description
Model | KV40 | KV50 | KV60 | KV100 |
Blade to Column | 410mm | 520mm | 600mm | 1000mm |
Max: Work Height | 300mm | 310mm | 300mm | 300mm |
Table Size | 600x500mm | 600x500mm | 600x500mm | 600X500mm |
2nd Table | n/a | n/a | 220x500mm | 450x500mm |
Table inclination | 15º | 15º | 15º | 15º |
Saw Blade Length | 3285mm | 3840mm | 3950mm | 4500mm |
Max: Blade Width | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Blade Speeds 60Hz | Low 20-80mpmin/65-265fpm High 120-480mpmin/400-1600fpm | |||
Blade Speeds 50Hz | Low 15-55mpmin/50-210fpm High 96-390mpmin/335-1350fpm | |||
Capacity of Welder | 1.5kw(2hp) | |||
Motor | 1.5kw(2hp) | 1.5kw(2hp) | 1.5kw(2hp) | 1.5kw(2hp) |
Dimensions | 1110x590x1950mm | 1210x690x2070mm | 1580x1100x2140mm | 1730x690x2070mm |
Net Weight | 440kg | 500kg | 700kg | 800kg |
STANDARD ACCESSORIES
• Blade Welder
• Speed Display
• Air Pipe for Visibility
• Blade Shear & Grinder
• Work Lamp
• Rip Fence
• Blade Guards
• Manual and Parts List
OPTIONAL ACCESSORIES
• Automatic Table
• Mitre Guide