Description
High precision hydraulic shears, ideal for fabrication.
• Transfer balls on table and front support arms for easy feeding
• Full or short stroke adjustment of blade holder
• Hydraulic material clamp cylinders with nylon pad
• Shadow line lighting
• 3 squared front plate support arm
• Foot switch for operation with emergency stop
• Emergency stops in various positions ensuring safety
| Model | 4X2500 | 4X3200 | 6X2500 | 6X3200 | 6X4000 | 8X3200 | 10X3200 | 10X4000 | 12X3200 | 16X3200 | 16X4000 | 20X3200 |
| Cutting Capacity | 4mm | 4mm | 6mm | 6mm | 6mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm | 16mm | 20mm |
| Cutting Width | 2500mm | 3200mm | 2500mm | 3200mm | 4000mm | 3200mm | 3200mm | 4000mm | 3200mm | 3200mm | 4000mm | 3200mm |
| Strength of Sheared plate | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa | 450mpa |
| Rake Angle | 1°30 | 1°30 | 1°30 | 1°30 | 1°30 | 1°30 | 1°40 | 1°40 | 1°40 | 2°20 | 2°20 | 2°40 |
| Range of Back Gauge | 20-500mm | 20-550mm | 20-550mm | 20-600mm | 20-600mm | 20-550mm | 20-800mm | 20-800mm | 20-800mm | 50-800mm | 50-800mm | 70-800mm |
| Number of Strokes | 18min-1 | 14min-1 | 22/min-1 | 14min-1 | 10min-1 | 10min-1 | 10min-1 | 8min-1 | 10min-1 | 7min-1 | 5min-1 | 5min-1< |
| Distance between Vertical Posts | 2714mm | 3420mm | 2720mm | 3420mm | 4220mm | 3240mm | 3460mm | 4260mm | 3460mm | 3465mm | 4265mm | 3480mm |
| Blade Length | 2600mm | 3300mm | 2600mm | 3300mm | 4100mm | 3300mm | 3300mm | 4100mm | 3300mm | 3300mm | 4100mm | 3300mm |
| Table Height | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 850mm | 800mm | 815mm | 850mm | 850mm |
| Power | 5.5kw
(7.37hp) |
5.5kw
(7.37hp) |
7.5kw
(10.2hp) |
7.5kw
(10.05hp) |
7.5kw
(10.05hp) |
11kw
(14.96hp) |
18.5kw
(25.16hp) |
18.5kw
(25.16hp) |
18.5kw
(25.35hp) |
18.5kw
(25.35hp) |
18.5kw
(25.35hp) |
30kw
(40.8hp) |
| Pump Pressure | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5mpa | 31.5mpa | 31.5mpa | 31.5mpa |
| Dimensions | 3120x
1460x 1500mm |
3820x
1720x 1840mm |
3140x
1740x 1570mm |
3840x
1660x 1620mm |
4645x
1850x 1700mm |
3840x
1660x 1620mm |
3905x
2000x 1890mm |
4705x
2150x 2000mm |
3945x
2042x 1900mm |
3945x
2477x 2035mm |
4745x
2477x 2035mm |
4150x
2450x 2300mm |
| Weight | 3050kg | 5000kg | 5000kg | 6000kg | 8500kg | 6500kg | 9800kg | 13500kg | 11000kg | 13000kg | 15300kg | 18000kg |
Optional Accessories
• Front and Rear Light Curtains
• E200 and Delem system



