Description
| Model | WP63P | WP100P | WP150P | WP200P | WP300P |
| Maximum Force | 64T | 102T | 153T | 204T | 306T |
| Hydraulic Pressure | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa |
| Cylinder Stroke | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Ram Descent Speed | 12mm/s | 19.1mm/s | 12.2mm/s | 9.7mm/s | 5.9m/s |
| Pressing Speed | 3mm/s | 4.8mm/s | 3.1mm/s | 2.4mm/s | 1.5mm/s |
| Return Speed | 16mm/s | 26.4mm/s | 16.8mm/s | 14.5mm/s | 8.5mm/s |
| Motor Power | 2.2kW (3.0HP) | 5.5kW (7.4HP) | 5.5kW (7.4HP) | 5.5kW (7.4HP) | 5.5kW (7.4HP) |
| Number of Guide Posts | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A | 1206mm | 1406mm | 1646mm | 1676mm | 1730mm |
| B | 750mm | 850mm | 1050mm | 1100mm | 1200mm |
| C | 2160mm | 2250mm | 2420mm | 2450mm | 2765mm |
| D | 900mm | 1050mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| E | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| F | 600mm | 650mm | 700mm | 700mm | 750mm |
| Weight | 1250kg | 2080kg | 3800kg | 4800kg | 5600kg |
Standard Accessories:
- Rear Safety Fence
- Upper Plate with T-slots
- Worktable with T-slots
- Foot Pedal Switch
- Stroke Limit Adjuster
Optional Accessories:
- Photoelectric Safety Guard
- Pressure Sensor




